Servidor Intel-CX LR386 R2308GZ4GC 2U Rack Server Barebone Dual LGA 2011 DDR3 1600/1333/1066
Un sistema 2U integrado que ofrece un Intel® Server Board S2600GZ4, soportando ocho unidades de 3,5″ pulgadas intercambiables en caliente, 1 quad GbE LAN, 24 módulos DIMM, dos fuentes de alimentación redundantes de 750 W, de clase empresarial de I/O, el procesador Intel® RMM4, e Intel® RAID C600 clave actualización RKSATA8.
La familia de sistemas de servidor Intel® R2300GZ saca el máximo partido de los nuevos procesadores Intel® Xeon® E5-2600 capacidades de familias de productos con la familia Intel® placa de servidor S2600GZ. El Sistema R2300GZ servidor Intel cuenta con un diseño de núcleo difusión eficiente de la energía y el máximo (768 GB) sistemas de servidores optimizados para rack, con sede en S2600GZ capacidad de memoria con hasta 24 DIMM ofrecen inigualable rendimiento, E / capacidad de O, y la flexibilidad en una extensa familia de sistemas 1U y 2U para los más exigentes centros de datos empresariales, nube, o entornos de computación de alto rendimiento (HPC).
Puntos fundamentales | ||
Fecha de lanzamiento | Q1’12 | |
Estado | Lanzado | |
Discontinuidad prevista | Q3’16 | |
Garantía limitada de 3 años | Sí | |
Se puede adquirir una extensión de garantía (sólo en algunos países) | Sí | |
Detalles adicionales sobre la garantía ampliada | Garantía extendida del sistema Procesador dual | |
Serie de productos compatibles | Procesador Intel® Xeon® E5-2600 v2 Familia | |
Formato del chasis | rack 2U | |
Dimensiones del chasis | 16.93″ x 27.95″ x 3.44″ | |
Formato de la placa | Custom 16.5 “x 16.5” | |
Rieles de bastidor incluidos | Sí | |
Zócalo | enchufe R. | |
Hoja de datos | Enlazar | |
Board del sistema | Placa de servidor Intel® S2600GZ | |
Chipset de board | Intel® C602 chipset (Intel BD82C602 PCH) | |
Descripción | Un sistema integrado de 2U con una Junta S2600GZ4 servidor Intel® apoyo a ocho unidades de 3,5 “intercambiables en caliente, 1 quad GbE LAN, 24 módulos DIMM, dos fuentes de alimentación redundantes de 750 W, de clase empresarial de E / S, el procesador Intel® RMM4, e Intel® de actualización de RAID C600 RKSATA8 clave. | |
Mercado objetivo | Nube / Datacenter | |
Compatible con board montada en rack | Sí | |
Suministro de alimentación | 750 | |
Tipo de abastecimiento de energía | AM | |
Se incluye el N.° de alimentadores de corriente eléctrica | 2 | |
Ventiladores redundantes | Sí | |
Compatible con alimentación redundante | Sí | |
Disipador térmico | 2 | |
Disipador térmico incluido | Sí | |
Planos posteriores | Incluido | |
Elementos incluidos | (1) placa de servidor Intel® S2600GZ4, (8) 3.5 “portadores de unidades de intercambio, (1) de panel posterior, (2) 750W fuente de alimentación redundante, (2) disipadores de calor de la CPU pasiva, y refrigeración redundantes hot-swap (ventiladores, 1) conducto de aire, (1) Panel de control estándar, frontal 1 x VGA y 2 x USB en la bandeja exclusiva, Apoyo a 2 x 2,5 “SSD montaje en conductos de aire, (2) bandas con ranuras x8 3 PCIe en cada una (2 x FHFL, 1 x FHHL), (1) RAID Intel® C600 Actualiza RKSATA8 Key, (1) Módulo de gestión Intel® remoto 4, (1) juego de rieles Valor, (2) SFF8087 a SFF8087 cables de 730mm | |
Cantidad de unidades frontales admitidas | 8 | |
Factor de formato de la unidad frontal | Hot-swap de 2,5 “o 3,5” | |
URL de información adicional | Enlazar | |
Precio de cliente recomendado | N/A |
–
Especificaciones de memoria |
||
Tipos de memoria | DDR3 ECC UDIMM 1333/1600, 1066/1333/1600/1866 RDIMM, LRDIMM 1333/1600/1866 | |
Cantidad máxima de DIMM | 24 | |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 768 GB |
–
Especificaciones de gráficos |
||
Gráfica integrada ‡ | Sí |
–
Opciones de expansión |
||
PCIe x16 Gen 3 | 2 | |
Conector para el módulo de expansión de E/S Intel® x8 Gen 3 | 1 | |
Conector para Módulo RAID integrado de Intel® | 1 |
–
Especificaciones de E/S |
||
Cantidad de puertos USB | 6 | |
Cantidad total de puertos SATA | 10 | |
Configuración de RAID | El software RAID 1,0,10 opcional 5 | |
Cantidad de puertos seriales | 2 | |
Red de área local integrada | 4x 1 GbE | |
Cantidad de puertos LAN | 4 | |
Compatibilidad con unidad óptica | Sí | |
firewire | Sí | |
Puertos SAS integrados | 0 | |
Opción de unidad de estado sólido con USB integrado (eUSB) | Sí | |
InfiniBand* integrado | No |
–
Especificaciones de paquete |
||
Máxima configuración de CPU | 2 |
–
Tecnologías avanzadas |
||
Asistencia para el Módulo Intel® de Administración Remota | Sí | |
BMC integrado con IPMI | IPMI 2.0 | |
Administrador de nodos Intel® | Sí | |
Alimentación redundante a pedido Intel® | Sí | |
Tecnología Intel® de administración avanzada | Sí | |
Tecnología Intel® de personalización de servidores | Sí | |
Tecnología Intel® de control de ensamblaje | Sí | |
Tecnología Intel® Efficient Power | Sí | |
Tecnología Intel® de sistema silencioso y temperatura | Sí | |
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sí | |
Tecnología de almacenamiento en matriz Intel® Matrix Storage | No | |
Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid | No | |
Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid empresa | Sí |
–
Cadena de suministro transparente de Intel® |
||
Versión TPM | 1.2 |
Todavía no hay reseñas.