-
Teléfonos Samsung, Teléfonos Smartphones, Teléfonos Smartphones Liberados
Samsung Galaxy A30 SM-A305G 32GB 3GB RAM 1.8Ghz Octa-Core Liberado
Teléfonos Samsung, Teléfonos Smartphones, Teléfonos Smartphones LiberadosSamsung Galaxy A30 SM-A305G 32GB 3GB RAM 1.8Ghz Octa-Core Liberado
- Procesador / Núcleos Octa-Core, 2 procesadores
- Memoria RAM 3GB
- Memoria interna 32GB
- Memoria expansible Hasta 512GB
- Tamaño de la pantalla 6.4″ pulgadas
- Sistema Operativo Android 9.0 Pie
SKU: SM-A305GZKMARO -
Accesorios de Auriculares para Smartphones, Acer, Auriculares para Tablets & eReaders, Cables & Adaptadores de Auriculares para Smartphones, Cables & Adaptadores para Auriculares de Tablets, Computación, Monitores, Monitores de Computadora, Pantallas
Monitor Led Acer V206HQL BBI 19.5” HDMI VGA 16:9 5MS
Accesorios de Auriculares para Smartphones, Acer, Auriculares para Tablets & eReaders, Cables & Adaptadores de Auriculares para Smartphones, Cables & Adaptadores para Auriculares de Tablets, Computación, Monitores, Monitores de Computadora, PantallasMonitor Led Acer V206HQL BBI 19.5” HDMI VGA 16:9 5MS
- Monitor Acer V206HQL BBI HDMI
- Pantalla 19.5″
- Frecuencia 30-80KHz/55-83Hz
- Resolución: 1366×768 @60Hz
- Panel TN
- Tiempo de respuesta 5ms (on/off)
- Ángulo de Inclinación 90°(H) 65°(V)
SKU: 5487FB8/27
Teléfonos Samsung, Teléfonos Smartphones, Teléfonos Smartphones Liberados
Samsung Galaxy A30 SM-A305G 32GB 3GB RAM 1.8Ghz Octa-Core Liberado
- Procesador / Núcleos Octa-Core, 2 procesadores
- Memoria RAM 3GB
- Memoria interna 32GB
- Memoria expansible Hasta 512GB
- Tamaño de la pantalla 6.4″ pulgadas
- Sistema Operativo Android 9.0 Pie
$ 50,000.00
$ 86,245.00 para 3 artículo(s)
Modelo y características físicas | Samsung Galaxy A30 SM-A305G 32GB |
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A30 SM-A305G 32GB |
También conocido como | Galaxy A30 SM-A305G Single-Sim 3GB RAM + 32GB |
Región o país donde se vende | Argentina - Mexico |
Disponibilidad | Marzo, 2019 |
Grosor / Espesor | 7,7 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 74,7 x 158,5 milímetros |
Peso | 165 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
Protección frente al agua y otros | No compatible |
Sistema operativo (SO) | Samsung Galaxy A30 SM-A305G 32GB |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie |
SO actualizable | especificación no registrada |
Hardware y memoria | Samsung Galaxy A30 SM-A305G 32GB |
Arquitectura - Chipset | 64bits - Samsung Exynos 7 Octa 7904 (14nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 2 procesadores: 1.8Ghz Dual-Core ARM Cortex-A73 1.6Ghz Hexa-Core ARM Cortex-A53 |
GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-G71 MP2 |
Memoria RAM | 3GB LPDDR4X |
Memoria interna | 32GB (24GB accesible al usuario) eMMC 5.1 |
Memoria expansible | Hasta 512GB microSD, microSDHC, microSDXC (ranura dedicada) |
Pantalla | Samsung Galaxy A30 SM-A305G 32GB |
Tipo de pantalla | Super AMOLED |
Tamaño de la pantalla | 6.4" pulgadas |
Proporción de la pantalla | ~84,9% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolución de la pantalla | 1080x2340 píxeles |
Densidad (píxeles por pulgada) | 403 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 3 |
Red móvil y de datos | Samsung Galaxy A30 SM-A305G 32GB |
Doble SIM | No compatible |
Tarjeta SIM | 1 ranura nano-SIM (4FF) |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G/5G primaria | LTE Cat12/13 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 66) TD-LTE (Bands 38, 40, 41) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Red 2G secundaria | No compatible |
Red 3G secundaria | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible |
Descarga/subida máxima | 600/150 Mbps |
Mensajería y llamadas | Samsung Galaxy A30 SM-A305G 32GB |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz |
Cámara trasera / principal | Samsung Galaxy A30 SM-A305G 32GB |
Cámara principal | (doble cámara) 16 megapíxeles 5MP ultrawide (f/2.2 12mm) |
Resolución cámara principal | 4608x3456 píxeles |
Grabación de vídeo cámara principal | Full HD (1920x1080 píxeles) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Apertura focal | f/1.7 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solamente el zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible |
HDR | HDR foto en ambas cámaras |
Cámara frontal / secundaria | Samsung Galaxy A30 SM-A305G 32GB |
Cámara frontal | 16 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 4608x3456 píxeles |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (1920x1080 píxeles) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/2.0 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
Multimedia | Samsung Galaxy A30 SM-A305G 32GB |
Radio | FM |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263, WMV, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Samsung Galaxy A30 SM-A305G 32GB |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Salida de TV | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm |
Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz/5Ghz) |
DLNA | No compatible |
NFC | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infrarrojo | No compatible |
Otras funciones | Samsung Galaxy A30 SM-A305G 32GB |
Reductor de ruido | Compatible |
Vibración | Compatible |
Tonos / ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | No compatible |
Sensores | Acelerómetro Proximidad Brújula Luz ambiental Giroscopio Efecto Hall Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de huellas digitales (trasera) |
Otras características | - Colores: Negro, Blanco, Azul, Rojo - Pantalla 19.5:9 FHD+ - One UI - WiFi direct, hotspot |
Batería y autonomía | Samsung Galaxy A30 SM-A305G 32GB |
Tipo de batería | LiPo - polimeros de litio (No extraíble) Carga rápida (fast charging) |
Amperios de la batería | 4000 mAh |
Modelo batería / cargador (watts) | 15W |
Tiempo de conversación | 1380 minutos | 23 horas | 1 día |
Tiempo en espera | especificación no registrada |
Specific Absorption Rate (Tasa de Radiación) | Samsung Galaxy A30 SM-A305G 32GB |
SAR Argentina, México, Perú | 0,316 W/Kg (cabeza) | 0,404 W/Kg (cuerpo) |
SAR Unión Europea | especificación no registrada |
Basado en 0 comentarios
Solo los clientes que hayan iniciado sesión y hayan comprado este producto pueden dejar una opinión.
Todavía no hay reseñas.